Свойства и применение
Свойства
- Для пандусов и наклонных оснований
- Для высоких механических и ударных нагрузок
- Абразивостойкость
- Водо- и химстойкость
- Температурная устойчивость до 130°С
- Быстрый набор прочности
- Шероховатая поверхность
- 9 базовых цветов на выбор
- Для внутренних работ и наружных работ под навесом
Применение
- объекты фармакологии и здравоохранения
- производственные помещения сборки и эксплуатации сложной электронной техники
- объекты авиа- и приборостроения
- объекты нефтеперерабатывающей промышленности
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Компонент А, кг | 3,4 |
| Компонент Б, кг | 2,8 |
| Компонент В, кг | 3,3 |
| Плотность А+Б+В при температуре 23°C, кг/дм³ | 1,35 |
| Время жизни смеси в таре, мин, не более | 10 |
| Интервал для нанесения следующего слоя покрытия, ч, не менее | 24 |
| Пешеходные нагрузки, ч, не менее | 72 |
| Температура эксплуатации, °C толщина слоя 3,2мм | -10°C до +70°C |
| Температура эксплуатации, °C толщина слоя 7,2мм | -20°C до +90°C |
| Температура эксплуатации, °C толщина слоя 9,2мм | -30°C до +130°C |
